低铬锻应用广泛,具有的耐磨性,并且产品强度、硬度、柔韧性等各方面的属性都符合应用条件,有利于球磨机的应用和产量,今天给大家介绍的就是关于这类产婆的基本参数。
产品规格
规格  | ||
| Ф10×10 | Ф12×12 | Ф14×14 | 
| Ф16×16 | Ф18×18 | Ф20×20 | 
| Ф20×25 | Ф25×30 | Ф30×35 | 
| Ф35×40 | Ф35×45 | |
化学成分
名称  | 化学成份   (%)  | |||||||
C  | Si  | Mn  | Cr  | P  | S  | Mo  | Al  | |
 低铬合金 铸锻  | 2.5-3.5  | 1.0-1.8  | 0.3-0.8  | 0.3-1.0  | ≤0.15  | ≤0.25  | 微量  | 微量  | 
Cu  | Ni  | Nb  | Ti  | Zr  | V  | B  | Mg  | |
微量  | 微量  | 微量  | 微量  | 微量  | 微量  | 微量  | 微量  | |
力学性能与金相组织
名称  | 金相组织  | 表面硬度(HRC)  | 
 低铬合金铸锻  | P+C  | ≥47  | 
注:C-碳化物,P-珠光体  | ||
以上就是关于低铬锻的基本参数介绍,希望对您有帮助。